Ficha Técnica
ZX TERRALORD LUX PLUS AT 4X4
ZX TERRALORD DLX MT 4X2
![]() |
ZX New TERRALORD 2.8T 4X2 MT
![]() |
ZX New TERRALORD 2.8T 4X4 MT
![]() |
General

Motor | Isuzu 2.500 CC Turbodiesel | Isuzu 2.800 CC Turbodiesel | Isuzu 2.800 CC Turbodiesel | |
Normativa emisión | Euro V | Euro VI | Euro VI | |
Potencia (HP/Rpm) | 134/3800 | 118/3600 | 118/3600 | |
Torque (Nm/Rpm) | 340/2000 | 285/2000 | 285/2000 | |
Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 Accionamiento electrónico | |
Transmisión | Manual 6 Velocidades | Manual 5 Velocidades | Manual 5 Velocidades | |
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5341/1885/1815 | 5341/1885/1815 | 5341/1885/1815 | |
Dimensión caja de carga | ||||
Capacidad de carga | 880 Kg | 890 Kg | 840 Kg | |
Capacidad de arrastre (con freno) | ||||
Capacidad de arrastre carro (sin frenos) | ||||
Despeje del suelo | ||||
Capacidad depósito de combustible (Litros) | ||||
Frenos | Disco Delantero + Tambor Trasero | Disco Ventilado Delantero + Tambor Trasero | Disco Ventilado Delantero + Tambor Trasero | |
Neumáticos | 265/70 R17 Triangle | 235/70 R16 | 235/70 R16 | |
Llantas | Aluminio | Aluminio Bitono | Aluminio Bitono | |
Dirección hidráulica | SI | SI | SI | |
Monitor presión neumáticos |
Seguridad

Sistema ABS+EBD | SI | SI | SI | |
Control de estabilidad (ESP) | ||||
Control de tracción | ||||
Asistencia frenado emergencia | ||||
Asistencia partida en pendientes | ||||
Doble Air Bag frontal | SI | SI | SI | |
Air Bag Laterales | ||||
Inmovilizador | SI | SI | SI | |
Partida con botón | ||||
Sensor de retroceso | SI | SI | SI | |
Barra Antivuelco | - | SI | SI |
Multimedia

Computador Abordo | SI | SI | SI | |
Pantalla | 8" | 9" | 9" | |
MP5 | SI | SI | SI | |
Parlantes | ||||
Bluetooth | SI | SI | SI | |
Apple CarPlay + Android Auto | - | SI | SI |
Interior

Cámara de estacionamiento 360° | ||||
Alzavidrios eléctricos | SI | SI | SI | |
Tacómetro | ||||
Aire acondicionado | SI | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | SI | |
Apertura Distancia | SI | SI | SI | |
Volante con comandos multifunción | SI | SI | SI | |
Volante ajustable en altura | SI | SI | SI | |
Volante de cuero | ||||
Neblineros | ||||
Control crucero | ||||
Tapiz | Tela | Tela | Tela |
Exterior

Luz de conducción diurna automática | SI | SI | SI | |
Iluminación frontal Led | SI | SI | SI | |
Faro antiniebla | SI | SI | SI | |
Pisaderas | SI | SI | SI | |
Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | SI | |
Cubre Pick Up Aeroplast | ||||
Cubierta de carga Trasera | ||||
Ganchos para amarre | SI | SI | SI | |
Espejos retráctiles eléctricos | ||||
Espejos Eléctricos | SI | SI | SI | |
Espejos con señalizador incorporado |
ZX TERRALORD DLX MT 4X2

ÚLTIMAS UNIDADES
DESDE: $13.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $4.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $800.000 + IVA
Valor contado $14.490.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
Impuesto verde e inscripción gratis
COTIZAR
COMPARAR
ZX New TERRALORD 2.8T 4X2 MT

NUEVO
DESDE: $13.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $2.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $14.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR
ZX New TERRALORD 2.8T 4X4 MT

NUEVO
DESDE: $14.990.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $2.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $16.290.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR