COLORES
Ficha Técnica
ZX New GRANDLION 4X4 MT
ZX New GRANDLION 4X4 MT
|
ZX New GRANDLION 4X4 AT
|
General
Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | |
Normativa emisión | Euro VI | Euro VI | |
Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 | 161/3500 | |
Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 | 380/2750 | |
Tracción | 4x4 Accionamiento electrónico | 4x4 AWD | |
Tres modos de tracción | 2H/4H/4L | ||
Transmisión | Manual 6 Velocidades | Automática 8 Velocidades | |
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1910 | 5692/2045/1965 | |
Capacidad de carga | 820 Kg | 730 Kg | |
Frenos | Disco Ventilado Delantero y Trasero | Disco Delantero + Tambor Trasero | |
Neumáticos | 285/70 R17 | 285/70 R17 A/T | |
Llantas | Aluminio | Aluminio | |
Dirección hidráulica | SI | SI | |
Monitor presión neumáticos | SI | SI |
Seguridad
Sistema ABS+EBD | SI | SI | |
Control de estabilidad (ESP) | SI | SI | |
Control de tracción | SI | SI | |
Asistencia frenado emergencia | SI | SI | |
Asistencia partida en pendientes | SI | SI | |
Freno estacionamiento eléctrico (EPB) | SI | ||
Doble Air Bag frontal | SI | SI | |
Partida con botón | SI | SI | |
Sensor de retroceso | SI | SI | |
Barra Antivuelco | SI | SI |
Multimedia
Computador Abordo | SI | SI | |
Pantalla | Touch 10" | SI | |
MP5 | SI | SI | |
Bluetooth | SI | SI | |
Apple CarPlay + Android Auto | SI | SI | |
Conexión Wifi con sistema de navegación | SI | ||
Conexión 12V + USB | SI | SI |
Interior
Cámara de estacionamiento 360° | SI | SI | |
Alzavidrios eléctricos | SI | SI | |
Aire acondicionado | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | |
Apertura Distancia | SI | SI | |
Volante con comandos multifunción | SI | SI | |
Volante ajustable en altura | SI | SI | |
Control crucero | SI | SI | |
Tapiz | Ecocuero | Tela | |
Espejo retrovisor electrocrómico | SI |
Exterior
Luz de conducción diurna automática | SI | SI | |
Iluminación frontal Led | SI | SI | |
Faro antiniebla | SI | SI | |
Pisaderas | SI | SI | |
Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | |
Ganchos para amarre | SI | SI | |
Espejos retráctiles eléctricos | SI | - | |
Espejos Eléctricos | SI | SI |
ZX New GRANDLION 4X4 MT
DESDE: $21.190.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $2.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $22.490.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR
ZX New GRANDLION 4X4 AT
DESDE: $24.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $2.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $25.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR