COLORES
Ficha Técnica
ZX New GRANDLION 4X4 AT
ZX New GRANDLION 4X4 MT
|
ZX New GRANDLION 4X4 AT
|
General
Motor | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | M9T-60D 2.300 CC Turbodiesel | |
Normativa emisión | Euro VI | Euro VI | |
Potencia (HP/Rpm) | 161/3500 | 161/3500 | |
Torque (Nm/Rpm) | 380/2750 | 380/2750 | |
Tracción | 4x4 Accionamiento electrónico | 4x4 AWD | |
Transmisión | Manual 6 Velocidades | Automática 8 Velocidades | |
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5692/2045/1910 | 5692/2045/1965 | |
Capacidad de carga | 820 Kg | 730 Kg | |
Capacidad de arrastre (con freno) | 3.000 Kg | ||
Capacidad de arrastre carro (sin frenos) | 750 Kg | ||
Despeje del suelo | 200 mm | ||
Capacidad depósito de combustible (Litros) | 80 | ||
Frenos | Disco Ventilado Delantero y Trasero | Disco Delantero + Tambor Trasero | |
Neumáticos | 285/70 R17 | 285/70 R17 A/T | |
Llantas | Aluminio | Aluminio | |
Dirección hidráulica | SI | SI | |
Monitor presión neumáticos | SI | SI |
Seguridad
Sistema ABS+EBD | SI | SI | |
Control de estabilidad (ESP) | SI | SI | |
Control de tracción | SI | SI | |
Asistencia frenado emergencia | SI | SI | |
Asistencia partida en pendientes | SI | SI | |
Doble Air Bag frontal | SI | SI | |
Air Bag Laterales | SI | ||
Inmovilizador | SI | ||
Partida con botón | SI | SI | |
Sensor de retroceso | SI | SI | |
Barra Antivuelco | SI | SI |
Multimedia
Computador Abordo | SI | SI | |
Pantalla | Touch 10" | SI | |
MP5 | SI | SI | |
Parlantes | 6 | ||
Bluetooth | SI | SI | |
Apple CarPlay + Android Auto | SI | SI | |
Conexión 12V + USB | SI | SI |
Interior
Cámara de estacionamiento 360° | SI | SI | |
Alzavidrios eléctricos | SI | SI | |
Tacómetro | SI | ||
Aire acondicionado | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | |
Apertura Distancia | SI | SI | |
Volante con comandos multifunción | SI | SI | |
Volante ajustable en altura | SI | SI | |
Volante de cuero | - | ||
Neblineros | SI | ||
Control crucero | SI | SI | |
Tapiz | Ecocuero | Tela |
Exterior
Luz de conducción diurna automática | SI | SI | |
Iluminación frontal Led | SI | SI | |
Faro antiniebla | SI | SI | |
Pisaderas | SI | SI | |
Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | |
Cubre Pick Up Aeroplast | - | ||
Cubierta de carga Trasera | - | ||
Ganchos para amarre | SI | SI | |
Espejos retráctiles eléctricos | SI | - | |
Espejos Eléctricos | SI | SI | |
Espejos con señalizador incorporado | SI |
ZX New GRANDLION 4X4 MT
DESDE: $21.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $1.500.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $22.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR
ZX New GRANDLION 4X4 AT
DESDE: $24.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $2.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $1.300.000 + IVA
Valor contado $25.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
COTIZAR
COMPARAR