Ficha Técnica
ZX TERRALORD DLX MT 4X4
ZX TERRALORD DLX MT 4X2
![]() |
ZX TERRALORD DLX MT 4X4
![]() |
ZX TERRALORD LUX PLUS AT 4X4
![]() |
General

Motor | Isuzu 2.500 CC Turbodiesel | Isuzu 2.500 CC Turbodiesel | Isuzu 2.500 CC Turbodiesel | |
Normativa emisión | Euro V | Euro V | Euro V | |
Potencia (HP/Rpm) | 134/3800 | 134/3800 | 134/3800 | |
Torque (Nm/Rpm) | 340/2000 | 340/2000 | 340/2000 | |
Tracción | 4x2 | 4x4 Accionamiento electrónico | 4x4 Accionamiento electrónico | |
Transmisión | Manual 6 Velocidades | Manual 6 Velocidades | Automática 6 Velocidades | |
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 5341/1885/1815 | 5341/1885/1815 | 5341/1885/1815 | |
Dimensión caja de carga | 1530/1620/515 | 1530/1620/515 | 1530/1620/515 | |
Capacidad de carga | 880 Kg | 880 Kg | 880 Kg | |
Capacidad de arrastre (con freno) | 3.000 Kg | 3.000 Kg | 3.000 Kg | |
Capacidad de arrastre carro (sin frenos) | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg | |
Despeje del suelo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Capacidad depósito de combustible (Litros) | 75 | 75 | 75 | |
Frenos | Disco Delantero + Tambor Trasero | Disco Delantero + Tambor Trasero | Discos en las 4 Ruedas | |
Neumáticos | 265/70 R17 Triangle | 265/70 R17 Triangle | 265/70 R17 Hankook | |
Llantas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Dirección hidráulica | SI | SI | SI | |
Monitor presión neumáticos | SI | SI | SI |
Seguridad

Sistema ABS+EBD | SI | SI | SI | |
Control de estabilidad (ESP) | - | - | SI | |
Control de tracción | - | - | SI | |
Asistencia frenado emergencia | - | - | SI | |
Asistencia partida en pendientes | - | - | SI | |
Doble Air Bag frontal | SI | SI | SI | |
Air Bag tipo cortina | - | - | SI | |
Inmovilizador | SI | SI | SI | |
Partida con botón | - | - | SI |
Multimedia

Computador Abordo | SI | SI | SI | |
Pantalla de 8" | SI | SI | SI | |
MP5 | SI | SI | SI | |
Parlantes | 6 | 6 | 6 | |
Bluetooth | SI | SI | SI | |
Radio Android tipo tableta de 9" | - | - | SI |
Interior

Sensor de retroceso | SI | SI | SI | |
Cámara de estacionamiento 360° | - | - | SI | |
Alzavidrios eléctricos | SI | SI | SI | |
Tacómetro | SI | SI | SI | |
Aire acondicionado | SI | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | SI | |
Apertura Distancia | SI | SI | SI | |
Volante con comandos multifunción | SI | SI | SI | |
Volante ajustable en altura | SI | SI | SI | |
Volante de cuero | - | - | SI | |
Neblineros | SI | SI | SI | |
Control crucero | - | - | SI | |
Tapiz | Tela | Tela | Ecocuero |
Exterior

Luz de conducción diurna automática | SI | SI | SI | |
Iluminación frontal Led | SI | SI | SI | |
Faro antiniebla | SI | SI | SI | |
Pisaderas | SI | SI | SI | |
Barra cromada sobre Pick Up | - | - | SI | |
Recubrimiento interior de Pick Up | SI | SI | - | |
Cubre Pick Up Aeroplast | - | - | SI | |
Cubierta de carga Trasera | - | - | - | |
Ganchos para amarre | SI | SI | SI | |
Espejos retráctiles eléctricos | - | - | SI | |
Espejos Eléctricos | SI | SI | SI | |
Espejos con señalizador incorporado | SI | SI | SI |
ZX TERRALORD DLX MT 4X2

ÚLTIMAS UNIDADES
MOTO DE REGALO
DESDE: $13.690.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $4.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $800.000 + IVA
Valor contado $14.490.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
Impuesto verde e inscripción gratis
COTIZAR
COMPARAR
ZX TERRALORD DLX MT 4X4

AGOTADO
DESDE: $15.190.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $4.000.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $800.000 + IVA
Valor contado $15.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
Impuesto verde e inscripción gratis
COTIZAR
COMPARAR
ZX TERRALORD LUX PLUS AT 4X4

AGOTADO
DESDE: $17.090.000
+ IVA
Incluye Bono Marca $4.500.000 + IVA
Incluye Bono financiamiento $900.000 + IVA
Valor contado $17.990.000 + IVA
(Incluye bono marca + IVA)
Impuesto verde e inscripción gratis
COTIZAR
COMPARAR